1. 비아이매트릭스 (413640, 30.00%)
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
KOREA MARKET DAILY REPORT
누적 아카이브 기준 6/10 페이지. 당일 전체 종목의 등락률 분포에서 상승/하락 상위 30개를 추출해 정리했습니다.
| 순위 | 종목명 | 티커 | 종가(원) | 등락률 | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비아이매트릭스 | 413640 | 11,050 | 30.00% | 1,517,803 | 16,187,642,535 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 2 | 엔에프씨 | 265740 | 7,150 | 30.00% | 5,205,475 | 34,729,190,825 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 3 | 웰킵스하이텍 | 043590 | 1,023 | 29.99% | 392,239 | 401,260,497 | 급등 강세 · 거래 평이 |
| 4 | 아이엠티 | 451220 | 13,050 | 29.98% | 1,749,415 | 21,130,616,955 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 5 | 인텔리안테크 | 189300 | 128,400 | 29.96% | 587,790 | 72,610,044,650 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 6 | 삼화페인트 | 000390 | 9,500 | 29.96% | 10,071,846 | 87,846,760,935 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 7 | 성호전자 | 043260 | 27,550 | 29.95% | 3,388,309 | 88,465,591,600 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 8 | 하이딥 | 365590 | 3,820 | 29.93% | 3,518,830 | 12,963,106,181 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 9 | 레이저쎌 | 412350 | 3,280 | 29.90% | 7,673,915 | 24,477,583,096 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 10 | 플루토스 | 019570 | 431 | 29.82% | 32,693,395 | 13,341,782,311 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 11 | 오가닉티코스메틱 | 900300 | 170 | 29.77% | 24,694,138 | 4,175,572,899 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 12 | 대주전자재료 | 078600 | 91,100 | 27.41% | 2,290,389 | 201,367,140,400 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 13 | 다우데이타 | 032190 | 29,750 | 27.14% | 1,140,538 | 32,758,925,700 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 14 | 셀루메드 | 049180 | 1,900 | 26.41% | 8,777,232 | 15,665,177,569 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 15 | 비엘팜텍 | 065170 | 6,300 | 26.00% | 16,778,002 | 83,307,201,812 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 16 | 디아이 | 003160 | 37,200 | 25.46% | 2,726,096 | 96,910,305,475 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 17 | 동아엘텍 | 088130 | 10,200 | 22.89% | 1,040,519 | 10,178,642,170 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 18 | 유니테스트 | 086390 | 21,400 | 22.71% | 6,502,818 | 135,533,445,885 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 19 | 헥토파이낸셜 | 234340 | 28,800 | 22.29% | 8,293,806 | 241,695,755,425 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 20 | 비츠로시스 | 054220 | 577 | 21.22% | 33,223,272 | 19,197,003,754 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 21 | 헥토이노베이션 | 214180 | 24,800 | 20.98% | 2,481,426 | 59,995,219,350 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 22 | 아모레퍼시픽 | 090430 | 165,100 | 20.25% | 2,440,573 | 393,973,999,150 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 23 | 한국피아이엠 | 448900 | 74,400 | 19.61% | 455,659 | 33,320,280,150 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 24 | 아스타 | 246720 | 10,980 | 19.48% | 405,025 | 4,258,825,260 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 25 | 유진로봇 | 056080 | 37,550 | 18.83% | 5,399,760 | 201,467,540,125 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 26 | 웨이비스 | 289930 | 18,130 | 18.57% | 1,432,514 | 24,840,266,185 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 27 | 코아시아 | 045970 | 6,540 | 17.63% | 1,404,166 | 8,893,713,925 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 28 | 케이엔제이 | 272110 | 37,750 | 17.24% | 910,581 | 33,359,188,075 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 29 | 덕산네오룩스 | 213420 | 43,000 | 17.17% | 647,607 | 26,801,842,025 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 30 | 와이제이링크 | 209640 | 4,850 | 17.15% | 14,294,470 | 69,457,975,705 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 순위 | 종목명 | 티커 | 종가(원) | 등락률 | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이엠앤아이 | 083470 | 1,084 | -20.99% | 6,865,915 | 7,727,492,394 | 급락 약세 · 거래대금 집중 |
| 2 | 에스제이그룹 | 306040 | 10,000 | -19.03% | 1,045,845 | 11,402,070,520 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 3 | 제이케이시냅스 | 060230 | 2,895 | -18.22% | 378,459 | 1,192,217,744 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 4 | 코이즈 | 121850 | 3,720 | -16.59% | 1,570,315 | 6,206,622,083 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 5 | 화천기계 | 010660 | 5,480 | -15.69% | 3,109,113 | 17,748,148,870 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 6 | 코아스 | 071950 | 3,900 | -15.13% | 327,856 | 1,277,769,401 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 7 | 한세실업 | 105630 | 12,870 | -15.05% | 1,425,768 | 18,773,654,895 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 8 | 삼표시멘트 | 038500 | 16,860 | -14.20% | 26,002,324 | 471,259,013,750 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 9 | 케이엠제약 | 225430 | 572 | -14.11% | 5,069,464 | 3,079,398,815 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 10 | 모베이스 | 101330 | 5,720 | -13.98% | 2,806,537 | 16,866,555,190 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 11 | 한국비티비 | 219750 | 820 | -13.50% | 1,733,174 | 1,480,070,619 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 12 | 엠젠솔루션 | 032790 | 970 | -11.66% | 922,345 | 930,099,859 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 13 | 디와이디 | 219550 | 1,699 | -10.30% | 936,025 | 1,581,830,961 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 14 | 에이엘티 | 172670 | 14,290 | -10.01% | 567,883 | 8,276,656,650 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 15 | 해성옵틱스 | 076610 | 1,180 | -9.58% | 10,148,789 | 12,323,284,866 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 16 | 모두투어 | 080160 | 15,120 | -9.30% | 1,161,425 | 18,373,993,980 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 17 | 이뮨온시아 | 424870 | 8,800 | -9.28% | 2,369,994 | 20,382,256,490 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 18 | 더라미 | 032860 | 1,740 | -8.90% | 653,388 | 1,185,330,863 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 19 | 아모센스 | 357580 | 12,560 | -8.85% | 351,468 | 4,481,274,100 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 20 | 그래피 | 318060 | 58,800 | -8.13% | 521,783 | 31,272,263,350 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 21 | 시지메드텍 | 056090 | 1,686 | -8.12% | 3,956,787 | 6,894,915,494 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 22 | 에스엠코어 | 007820 | 5,930 | -8.06% | 1,687,724 | 10,045,864,430 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 23 | 바이오스마트 | 038460 | 5,010 | -7.90% | 2,618,536 | 13,573,552,117 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 24 | 육일씨엔에쓰 | 191410 | 3,615 | -7.54% | 561,321 | 2,127,623,500 | 하락 우위 · 거래 유입 |
| 25 | 인콘 | 083640 | 436 | -7.23% | 9,518,295 | 4,221,092,274 | 하락 우위 · 거래 유입 |
| 26 | 신세계인터내셔날 | 031430 | 11,720 | -6.98% | 280,019 | 3,390,329,965 | 하락 우위 · 거래 유입 |
| 27 | 대동금속 | 020400 | 7,070 | -6.97% | 508,767 | 3,680,535,360 | 하락 우위 · 거래 유입 |
| 28 | 네오펙트 | 290660 | 947 | -6.88% | 2,426,414 | 2,324,101,439 | 하락 우위 · 거래 유입 |
| 29 | SG세계물산 | 004060 | 460 | -6.31% | 29,970,086 | 14,011,770,826 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 30 | 엔씨소프트 | 036570 | 203,000 | -6.24% | 461,102 | 93,820,644,750 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
급락 구간 진입. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.