1. 경남제약 30.00%
급등 강세 · 거래대금 집중
KOREA MARKET DAILY REPORT
누적 아카이브 기준 9/10 페이지. 당일 전체 종목의 등락률 분포에서 상승/하락 상위 30개를 추출해 정리했습니다.
| 순위 | 종목명/등락률 | 티커 | 종가(원) | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경남제약 30.00% | 053950 | 819 | 10,980,974 | 8,391,911,848 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 2 | 참엔지니어링 30.00% | 009310 | 1,209 | 2,732,768 | 3,189,611,410 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 3 | 엠에스오토텍 30.00% | 123040 | 2,990 | 7,789,890 | 22,184,643,525 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 4 | 계양전기우 29.98% | 012205 | 8,280 | 244,997 | 1,997,617,110 | 급등 강세 · 거래 평이 |
| 5 | 모베이스 29.98% | 101330 | 6,980 | 12,394,797 | 83,234,234,540 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 6 | 얼라인드 29.97% | 238120 | 6,050 | 3,821,222 | 22,570,091,815 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 7 | 젠큐릭스 29.96% | 229000 | 3,470 | 1,352,435 | 4,662,741,202 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 8 | 우리산업홀딩스 29.94% | 072470 | 4,665 | 10,933,527 | 47,088,130,904 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 9 | 서울반도체 29.94% | 046890 | 12,370 | 302,319 | 3,739,686,030 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 10 | 유투바이오 29.94% | 221800 | 25,950 | 6,764,303 | 147,177,031,690 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 11 | 위더스제약 29.92% | 330350 | 11,940 | 14,971,844 | 164,475,121,135 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 12 | 루멘스 29.91% | 038060 | 860 | 4,211,714 | 3,441,499,648 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 13 | 서울바이오시스 29.91% | 092190 | 5,190 | 831,745 | 4,316,417,170 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 14 | 계양전기 29.89% | 012200 | 9,170 | 11,518,021 | 100,746,901,320 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 15 | 모베이스전자 29.87% | 012860 | 5,000 | 24,238,918 | 116,813,060,124 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 16 | 바이젠셀 29.85% | 308080 | 7,960 | 1,057,256 | 8,085,150,290 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 17 | 씨엔플러스 29.66% | 115530 | 341 | 11,360,064 | 3,750,455,839 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 18 | 아이티켐 25.22% | 309710 | 41,950 | 1,449,255 | 59,669,566,150 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 19 | 나무기술 25.13% | 242040 | 4,755 | 25,316,452 | 116,668,194,814 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 20 | 태광산업 25.10% | 003240 | 1,500,000 | 14,763 | 20,461,717,500 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 21 | 가온전선 24.62% | 000500 | 122,000 | 605,022 | 74,316,730,650 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 22 | 아이엘 22.95% | 307180 | 7,340 | 8,469,048 | 60,130,532,930 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 23 | 비트맥스 21.27% | 377030 | 1,129 | 7,738,716 | 8,368,195,435 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 24 | 명신산업 18.92% | 009900 | 11,000 | 6,600,027 | 72,361,675,465 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 25 | 에스엘 17.97% | 005850 | 72,200 | 1,037,996 | 71,620,331,350 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 26 | 지아이텍 17.32% | 382480 | 2,710 | 14,169,794 | 39,781,138,304 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 27 | 그린광학 17.06% | 0015G0 | 42,550 | 6,858,841 | 301,896,840,300 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 28 | KEC 15.76% | 092220 | 1,190 | 65,054,488 | 81,696,037,365 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 29 | 서울식품 15.52% | 004410 | 268 | 217,998,127 | 57,889,651,012 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 30 | 리메드 15.31% | 302550 | 3,690 | 21,872,163 | 83,378,651,707 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
1. 경남제약 30.00%
급등 강세 · 거래대금 집중
2. 참엔지니어링 30.00%
급등 강세 · 거래 유입
3. 엠에스오토텍 30.00%
급등 강세 · 거래대금 집중
4. 계양전기우 29.98%
급등 강세 · 거래 평이
5. 모베이스 29.98%
급등 강세 · 거래대금 집중
6. 얼라인드 29.97%
급등 강세 · 거래대금 집중
7. 젠큐릭스 29.96%
급등 강세 · 거래 유입
8. 우리산업홀딩스 29.94%
급등 강세 · 거래대금 집중
9. 서울반도체 29.94%
급등 강세 · 거래 유입
10. 유투바이오 29.94%
급등 강세 · 거래대금 집중
11. 위더스제약 29.92%
급등 강세 · 거래대금 집중
12. 루멘스 29.91%
급등 강세 · 거래 유입
13. 서울바이오시스 29.91%
급등 강세 · 거래 유입
14. 계양전기 29.89%
급등 강세 · 거래대금 집중
15. 모베이스전자 29.87%
급등 강세 · 거래대금 집중
16. 바이젠셀 29.85%
급등 강세 · 거래대금 집중
17. 씨엔플러스 29.66%
급등 강세 · 거래 유입
18. 아이티켐 25.22%
급등 강세 · 거래대금 집중
19. 나무기술 25.13%
급등 강세 · 거래대금 집중
20. 태광산업 25.10%
급등 강세 · 거래대금 집중
21. 가온전선 24.62%
급등 강세 · 거래대금 집중
22. 아이엘 22.95%
급등 강세 · 거래대금 집중
23. 비트맥스 21.27%
급등 강세 · 거래대금 집중
24. 명신산업 18.92%
강한 상승 · 거래대금 집중
25. 에스엘 17.97%
강한 상승 · 거래대금 집중
26. 지아이텍 17.32%
강한 상승 · 거래대금 집중
27. 그린광학 17.06%
강한 상승 · 거래대금 집중
28. KEC 15.76%
강한 상승 · 거래대금 집중
29. 서울식품 15.52%
강한 상승 · 거래대금 집중
30. 리메드 15.31%
강한 상승 · 거래대금 집중
| 순위 | 종목명/등락률 | 티커 | 종가(원) | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스테이지원엔터 -29.97% | 078860 | 458 | 21,296,637 | 10,066,358,126 | 급락 약세 · 거래대금 집중 |
| 2 | 캐리 -29.27% | 313760 | 575 | 2,798,736 | 1,837,708,237 | 급락 약세 · 거래 평이 |
| 3 | 예선테크 -17.85% | 250930 | 474 | 8,400,823 | 4,557,166,405 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 4 | 에이프로젠 -15.38% | 007460 | 462 | 110,062,351 | 62,422,615,479 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 5 | 비츠로시스 -14.64% | 054220 | 793 | 11,311,298 | 9,977,980,357 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 6 | 앱튼 -13.39% | 270520 | 220 | 6,286,243 | 1,485,539,812 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 7 | 공구우먼 -13.04% | 366030 | 5,800 | 1,865,015 | 10,790,345,680 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 8 | 비투엔 -12.98% | 307870 | 1,012 | 2,930,558 | 3,021,377,700 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 9 | 에이엔피 -12.19% | 015260 | 526 | 1,954,336 | 1,063,102,790 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 10 | 다원넥스뷰 -12.05% | 323350 | 15,540 | 431,190 | 6,829,640,110 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 11 | 다원시스 -12.02% | 068240 | 3,330 | 3,066,344 | 10,737,706,377 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 12 | 에이프로젠바이오로직스 -12.01% | 003060 | 359 | 12,088,085 | 4,871,837,181 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 13 | 네오펙트 -11.93% | 290660 | 901 | 5,666,936 | 5,487,137,112 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 14 | 클래시스 -11.13% | 214150 | 59,900 | 8,260,171 | 495,687,940,450 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 15 | 에이전트AI -11.05% | 060900 | 306 | 1,929,284 | 629,792,336 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 16 | 케스피온 -10.96% | 079190 | 463 | 7,847,444 | 4,077,665,448 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 17 | 라메디텍 -10.85% | 462510 | 5,340 | 205,444 | 1,166,088,480 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 18 | 홈캐스트 -10.31% | 064240 | 2,000 | 291,119 | 604,776,918 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 19 | 한주에이알티 -9.82% | 058450 | 716 | 383,177 | 282,175,707 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 20 | 원풍물산 -9.29% | 008290 | 371 | 11,480,595 | 5,185,020,773 | 하락 우위 · 거래 유입 |
| 21 | 앱토크롬 -9.09% | 109960 | 180 | 1,811,650 | 337,605,118 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 22 | 대한광통신 -8.90% | 010170 | 4,145 | 18,983,698 | 84,427,641,012 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 23 | 메디아나 -8.76% | 041920 | 23,950 | 354,333 | 8,670,173,150 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 24 | 부광약품 -8.69% | 003000 | 5,360 | 4,664,879 | 26,053,262,745 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 25 | KX하이텍 -8.28% | 052900 | 1,363 | 2,405,522 | 3,370,870,166 | 하락 우위 · 거래 유입 |
| 26 | 인바이오젠 -7.97% | 101140 | 10,040 | 31,657 | 321,094,680 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 27 | 토탈소프트 -7.93% | 045340 | 7,660 | 234,791 | 1,849,517,095 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 28 | 한미사이언스 -7.89% | 008930 | 46,700 | 950,710 | 45,813,192,075 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 29 | 저스템 -7.83% | 417840 | 7,650 | 4,026,814 | 31,954,353,605 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 30 | 와이바이오로직스 -7.77% | 338840 | 26,100 | 297,901 | 7,999,545,400 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
1. 스테이지원엔터 -29.97%
급락 약세 · 거래대금 집중
2. 캐리 -29.27%
급락 약세 · 거래 평이
3. 예선테크 -17.85%
강한 하락 · 거래 유입
4. 에이프로젠 -15.38%
강한 하락 · 거래대금 집중
5. 비츠로시스 -14.64%
강한 하락 · 거래대금 집중
6. 앱튼 -13.39%
강한 하락 · 거래 평이
7. 공구우먼 -13.04%
강한 하락 · 거래대금 집중
8. 비투엔 -12.98%
강한 하락 · 거래 유입
9. 에이엔피 -12.19%
강한 하락 · 거래 평이
10. 다원넥스뷰 -12.05%
강한 하락 · 거래대금 집중
11. 다원시스 -12.02%
강한 하락 · 거래대금 집중
12. 에이프로젠바이오로직스 -12.01%
강한 하락 · 거래 유입
13. 네오펙트 -11.93%
강한 하락 · 거래 유입
14. 클래시스 -11.13%
강한 하락 · 거래대금 집중
15. 에이전트AI -11.05%
강한 하락 · 거래 평이
16. 케스피온 -10.96%
강한 하락 · 거래 유입
17. 라메디텍 -10.85%
강한 하락 · 거래 평이
18. 홈캐스트 -10.31%
강한 하락 · 거래 평이
19. 한주에이알티 -9.82%
하락 우위 · 거래 평이
20. 원풍물산 -9.29%
하락 우위 · 거래 유입
21. 앱토크롬 -9.09%
하락 우위 · 거래 평이
22. 대한광통신 -8.90%
하락 우위 · 거래대금 집중
23. 메디아나 -8.76%
하락 우위 · 거래대금 집중
24. 부광약품 -8.69%
하락 우위 · 거래대금 집중
25. KX하이텍 -8.28%
하락 우위 · 거래 유입
26. 인바이오젠 -7.97%
하락 우위 · 거래 평이
27. 토탈소프트 -7.93%
하락 우위 · 거래 평이
28. 한미사이언스 -7.89%
하락 우위 · 거래대금 집중
29. 저스템 -7.83%
하락 우위 · 거래대금 집중
30. 와이바이오로직스 -7.77%
하락 우위 · 거래대금 집중
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "경남제약, +8.75% 상승폭 확대 - 조선비즈" 이슈가 함께 관찰됩니다.
상한가권 급등. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "참엔지니어링, +9.03% VI 발동 - 조선비즈" 이슈가 함께 관찰됩니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "엠에스오토텍, +9.78% VI 발동 - 조선비즈" 이슈가 함께 관찰됩니다.
상한가권 급등. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "계양전기우, +29.98% 상한가 - 조선비즈" 이슈가 함께 관찰됩니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "모베이스전자, +1.00% 상승폭 확대 - 조선비즈" 이슈가 함께 관찰됩니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
급락 구간 진입. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "스테이지원엔터, -9.97% VI 발동 - 조선비즈" 이슈가 함께 관찰됩니다.
급락 구간 진입. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "캐리, -9.04% VI 발동 - 조선비즈" 이슈가 함께 관찰됩니다.
강한 하락 압력. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "예선테크, +29.95% 상한가 - 조선비즈" 이슈가 함께 관찰됩니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "에이프로젠, 93% 무상감자에도 상한가… ‘동전주 탈출’ 기대감 부각 - 조선비즈" 이슈가 함께 관찰됩니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
댓글
리포트에 대한 의견을 자유롭게 남겨주세요. (GitHub 로그인 필요)