1. 모두투어 (080160, 29.98%)
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
KOREA MARKET DAILY REPORT
누적 아카이브 기준 4/10 페이지. 당일 전체 종목의 등락률 분포에서 상승/하락 상위 30개를 추출해 정리했습니다.
| 순위 | 종목명 | 티커 | 종가(원) | 등락률 | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모두투어 | 080160 | 16,690 | 29.98% | 4,965,946 | 77,181,788,230 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 2 | 대동금속 | 020400 | 7,370 | 29.98% | 2,276,904 | 16,188,016,140 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 3 | 엑셀세라퓨틱스 | 373110 | 1,912 | 29.98% | 5,537,886 | 10,228,386,872 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 4 | 골드앤에스 | 035290 | 838 | 29.92% | 2,478,800 | 2,023,989,412 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 5 | 비엘팜텍 | 065170 | 6,060 | 29.90% | 461,863 | 2,798,889,780 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 6 | 한국비티비 | 219750 | 887 | 29.87% | 764,824 | 663,506,979 | 급등 강세 · 거래 평이 |
| 7 | 엔투텍 | 227950 | 448 | 29.86% | 9,914,906 | 4,231,819,040 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 8 | 큐캐피탈 | 016600 | 322 | 29.84% | 42,201,916 | 12,826,008,503 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 9 | 씨엔플러스 | 115530 | 396 | 29.84% | 8,730,307 | 3,335,225,126 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 10 | 아이로보틱스 | 066430 | 3,690 | 27.02% | 24,124,632 | 82,011,359,725 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 11 | 파두 | 440110 | 44,700 | 24.69% | 16,054,122 | 711,701,202,800 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 12 | TPC | 048770 | 4,820 | 20.95% | 8,810,910 | 42,899,023,650 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 13 | 링크솔루션 | 474650 | 73,900 | 17.86% | 2,249,616 | 171,849,924,450 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 14 | 케어랩스 | 263700 | 3,525 | 17.50% | 825,338 | 2,780,730,742 | 강한 상승 · 거래 유입 |
| 15 | HD현대에너지솔루션 | 322000 | 81,900 | 16.17% | 5,293,111 | 418,753,749,100 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 16 | 일신방직 | 003200 | 16,000 | 16.11% | 783,859 | 12,676,112,220 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 17 | 대동기어 | 008830 | 22,850 | 15.99% | 17,963,729 | 420,827,857,005 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 18 | 네패스아크 | 330860 | 22,700 | 15.46% | 1,541,113 | 34,458,860,570 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 19 | 하이딥 | 365590 | 2,830 | 14.57% | 1,639,526 | 4,780,676,873 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 20 | 디어유 | 376300 | 43,350 | 14.08% | 1,837,915 | 80,228,708,175 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 21 | 더코디 | 224060 | 5,930 | 14.04% | 427,253 | 2,600,577,715 | 강한 상승 · 거래 유입 |
| 22 | BYC | 001460 | 55,800 | 13.99% | 173,357 | 10,041,728,300 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 23 | 코이즈 | 121850 | 6,360 | 13.77% | 4,652,239 | 31,705,822,450 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 24 | 지엔코 | 065060 | 835 | 12.84% | 6,310,848 | 5,310,912,149 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 25 | 엘케이켐 | 489500 | 44,350 | 12.14% | 2,273,983 | 99,971,674,000 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 26 | 현대약품 | 004310 | 13,090 | 11.69% | 18,372,231 | 259,267,994,050 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 27 | 오션인더블유 | 052300 | 2,455 | 11.59% | 634,764 | 1,530,229,395 | 강한 상승 · 거래 평이 |
| 28 | 에이치엠넥스 | 036170 | 1,750 | 10.83% | 8,534,321 | 15,334,749,809 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 29 | 제이스코홀딩스 | 023440 | 872 | 10.80% | 6,968,642 | 6,111,632,093 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 30 | GS피앤엘 | 499790 | 60,800 | 10.14% | 1,028,306 | 61,474,939,250 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 순위 | 종목명 | 티커 | 종가(원) | 등락률 | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성스팩13호 | 0115H0 | 2,440 | -29.78% | 6,590,412 | 17,097,460,805 | 급락 약세 · 거래대금 집중 |
| 2 | 파마리서치 | 214450 | 336,500 | -23.44% | 1,126,731 | 398,522,951,000 | 급락 약세 · 거래대금 집중 |
| 3 | 풍원정밀 | 371950 | 10,610 | -16.46% | 645,878 | 6,841,388,605 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 4 | 쎄노텍 | 222420 | 1,404 | -15.93% | 3,872,703 | 5,856,182,645 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 5 | 삼미금속 | 012210 | 15,090 | -15.79% | 1,581,889 | 25,298,636,580 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 6 | KD | 044180 | 369 | -15.75% | 8,265,731 | 3,395,884,744 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 7 | 하림지주 | 003380 | 16,530 | -15.71% | 8,706,901 | 150,768,144,605 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 8 | 에이치브이엠 | 295310 | 77,800 | -15.43% | 709,440 | 57,711,925,050 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 9 | 쎄트렉아이 | 099320 | 182,200 | -14.86% | 519,039 | 96,770,177,250 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 10 | 엔비알모션 | 0004V0 | 18,010 | -14.24% | 883,583 | 16,777,459,930 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 11 | 아크릴 | 0007C0 | 39,500 | -14.04% | 400,366 | 16,454,698,800 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 12 | 이수스페셜티케미컬 | 457190 | 105,600 | -13.58% | 1,297,661 | 142,529,226,700 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 13 | 뉴로핏 | 380550 | 29,600 | -13.20% | 2,278,145 | 73,943,803,125 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 14 | 동양고속 | 084670 | 60,800 | -13.02% | 529,569 | 34,861,159,000 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 15 | 컨텍 | 451760 | 18,600 | -12.88% | 1,003,015 | 19,476,875,000 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 16 | 대성산업 | 128820 | 9,800 | -12.81% | 9,351,942 | 99,185,470,385 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 17 | 알멕 | 354320 | 57,200 | -12.80% | 339,249 | 20,153,733,200 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 18 | 이노스페이스 | 462350 | 20,900 | -12.73% | 1,551,152 | 33,982,434,450 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 19 | 아이톡시 | 052770 | 830 | -12.17% | 1,140,782 | 958,372,110 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 20 | 케이바이오 | 038530 | 330 | -12.00% | 88,335,743 | 37,394,773,457 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 21 | 인콘 | 083640 | 566 | -11.84% | 97,039,122 | 68,670,568,533 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 22 | 다산디엠씨 | 208860 | 1,831 | -11.76% | 1,066,980 | 2,000,488,878 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 23 | 롯데케미칼 | 011170 | 75,600 | -11.48% | 529,033 | 40,945,411,500 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 24 | 파이버프로 | 368770 | 15,050 | -11.47% | 1,383,876 | 21,658,329,685 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 25 | 유니테스트 | 086390 | 16,320 | -11.30% | 1,657,954 | 27,769,157,190 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 26 | 석경에이티 | 357550 | 56,000 | -11.25% | 62,865 | 3,641,507,600 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 27 | 세아베스틸지주 | 001430 | 80,300 | -11.07% | 472,371 | 38,615,416,550 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 28 | 비츠로넥스텍 | 488900 | 23,300 | -11.07% | 582,161 | 13,781,370,475 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 29 | GS리테일 | 007070 | 20,950 | -11.04% | 789,965 | 16,534,511,125 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 30 | 쏘닉스 | 088280 | 2,040 | -10.92% | 1,696,511 | 3,496,275,257 | 강한 하락 · 거래 유입 |
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
급락 구간 진입. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
급락 구간 진입. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.