1. 코데즈컴바인 (047770, 29.95%)
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
KOREA MARKET DAILY REPORT
누적 아카이브 기준 5/10 페이지. 당일 전체 종목의 등락률 분포에서 상승/하락 상위 30개를 추출해 정리했습니다.
| 순위 | 종목명 | 티커 | 종가(원) | 등락률 | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코데즈컴바인 | 047770 | 3,970 | 29.95% | 31,678,976 | 115,654,744,330 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 2 | 유틸렉스 | 263050 | 959 | 29.95% | 9,848,152 | 8,875,771,140 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 3 | 스피어 | 347700 | 37,350 | 29.91% | 6,034,625 | 208,733,406,650 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 4 | LK삼양 | 225190 | 2,545 | 29.91% | 75,103,036 | 177,866,946,313 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 5 | 웰킵스하이텍 | 043590 | 787 | 29.87% | 1,279,652 | 980,536,014 | 급등 강세 · 거래 평이 |
| 6 | 케이엠제약 | 225430 | 666 | 29.82% | 3,802,201 | 2,458,045,145 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 7 | 플루토스 | 019570 | 332 | 29.69% | 13,281,440 | 4,309,465,929 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 8 | 풍원정밀 | 371950 | 13,740 | 29.50% | 888,718 | 11,115,592,285 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 9 | 조비 | 001550 | 13,410 | 23.14% | 3,221,211 | 42,763,676,770 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 10 | 메디아나 | 041920 | 28,650 | 20.63% | 1,633,699 | 43,433,404,425 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 11 | 좋은사람들 | 033340 | 1,916 | 16.12% | 62,017,845 | 118,276,331,075 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 12 | 대양금속 | 009190 | 1,369 | 15.63% | 2,594,362 | 3,461,796,803 | 강한 상승 · 거래 유입 |
| 13 | 한화솔루션 | 009830 | 42,000 | 15.38% | 53,082,158 | 2,169,531,631,450 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 14 | 선익시스템 | 171090 | 91,300 | 15.13% | 1,009,455 | 88,915,444,250 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 15 | 웹스 | 196700 | 2,685 | 14.99% | 1,491,025 | 3,853,747,064 | 강한 상승 · 거래 유입 |
| 16 | 일월지엠엘 | 178780 | 2,915 | 14.31% | 148,586 | 405,528,351 | 강한 상승 · 거래 평이 |
| 17 | 케이엔제이 | 272110 | 32,200 | 14.18% | 632,817 | 19,599,226,700 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 18 | 조아제약 | 034940 | 1,028 | 13.84% | 15,700,474 | 17,059,536,350 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 19 | 아미코젠 | 092040 | 1,693 | 13.62% | 12,507,785 | 21,710,347,256 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 20 | 우진플라임 | 049800 | 2,480 | 12.98% | 777,062 | 1,901,025,925 | 강한 상승 · 거래 유입 |
| 21 | SG | 255220 | 3,350 | 12.98% | 50,427,397 | 165,913,899,939 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 22 | 와이지-원 | 019210 | 9,850 | 12.96% | 4,536,475 | 44,148,041,455 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 23 | 누리플렉스 | 040160 | 6,210 | 12.91% | 423,365 | 2,514,219,545 | 강한 상승 · 거래 유입 |
| 24 | 일신석재 | 007110 | 1,811 | 12.76% | 20,070,485 | 36,554,374,575 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 25 | 미원화학 | 134380 | 107,000 | 12.63% | 9,531 | 1,095,737,600 | 강한 상승 · 거래 평이 |
| 26 | 나노팀 | 417010 | 12,440 | 12.58% | 6,399,680 | 79,406,932,985 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 27 | 메이슨캐피탈 | 021880 | 277 | 12.15% | 8,080,301 | 2,170,822,837 | 강한 상승 · 거래 유입 |
| 28 | 알멕 | 354320 | 64,100 | 12.06% | 329,104 | 20,162,525,200 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 29 | 팬스타엔터프라이즈 | 054300 | 738 | 11.99% | 5,455,275 | 3,838,989,031 | 강한 상승 · 거래 유입 |
| 30 | 토모큐브 | 475960 | 55,200 | 11.97% | 713,979 | 38,228,879,350 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 순위 | 종목명 | 티커 | 종가(원) | 등락률 | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코이즈 | 121850 | 4,460 | -29.87% | 2,282,451 | 10,751,032,928 | 급락 약세 · 거래대금 집중 |
| 2 | 골드앤에스 | 035290 | 686 | -18.14% | 3,583,205 | 2,626,080,985 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 3 | 씨엔플러스 | 115530 | 325 | -17.93% | 10,940,441 | 3,565,077,264 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 4 | 비엘팜텍 | 065170 | 5,000 | -17.49% | 34,072,062 | 175,860,407,820 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 5 | 인콘 | 083640 | 470 | -16.96% | 30,742,561 | 15,913,206,373 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 6 | 유디엠텍 | 389680 | 1,153 | -15.84% | 8,694,976 | 10,299,212,001 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 7 | 엑셀세라퓨틱스 | 373110 | 1,621 | -15.22% | 4,668,721 | 8,191,215,758 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 8 | BYC | 001460 | 47,500 | -14.87% | 62,855 | 2,995,346,825 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 9 | 대성산업 | 128820 | 8,430 | -13.98% | 4,840,723 | 42,878,716,030 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 10 | 경방 | 000050 | 10,390 | -13.85% | 1,793,295 | 19,313,104,825 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 11 | 엔투텍 | 227950 | 387 | -13.62% | 13,463,629 | 5,450,042,874 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 12 | TPC | 048770 | 4,180 | -13.28% | 1,888,551 | 8,173,073,681 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 13 | 아이로보틱스 | 066430 | 3,205 | -13.14% | 6,127,042 | 20,164,915,867 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 14 | 비아트론 | 141000 | 7,920 | -12.39% | 714,894 | 5,996,453,380 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 15 | 삼일제약 | 000520 | 10,810 | -12.19% | 1,838,865 | 20,063,466,935 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 16 | 일신방직 | 003200 | 14,170 | -11.44% | 214,400 | 3,038,194,180 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 17 | 헥토파이낸셜 | 234340 | 23,550 | -11.13% | 1,846,365 | 44,445,230,225 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 18 | 쿼드메디슨 | 464490 | 16,520 | -10.85% | 1,192,411 | 20,273,177,530 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 19 | SK텔레콤 | 017670 | 69,200 | -10.71% | 2,886,610 | 200,472,707,350 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 20 | 삼성스팩13호 | 0115H0 | 2,180 | -10.66% | 1,700,406 | 3,848,316,699 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 21 | 큐캐피탈 | 016600 | 288 | -10.56% | 64,822,239 | 20,957,721,944 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 22 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 445680 | 114,300 | -10.49% | 184,474 | 21,519,752,250 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 23 | 지놈앤컴퍼니 | 314130 | 7,550 | -10.12% | 657,114 | 5,014,042,825 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 24 | 페스카로 | 0015S0 | 20,700 | -10.00% | 489,930 | 10,332,320,275 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 25 | 인베니아 | 079950 | 2,535 | -9.79% | 225,993 | 586,417,420 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 26 | 펩트론 | 087010 | 247,500 | -9.67% | 277,200 | 69,470,093,500 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 27 | 디앤디파마텍 | 347850 | 77,500 | -9.67% | 1,042,111 | 81,874,828,550 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 28 | 코리아써우 | 007815 | 14,590 | -9.66% | 28,721 | 423,554,230 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 29 | 시지메드텍 | 056090 | 1,835 | -9.61% | 4,608,758 | 8,628,867,953 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 30 | 피앤씨테크 | 237750 | 5,650 | -9.46% | 419,053 | 2,578,803,920 | 하락 우위 · 거래 유입 |
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
급락 구간 진입. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.