1. 우리기술 30.00%
급등 강세 · 거래대금 집중
KOREA MARKET DAILY REPORT
누적 아카이브 기준 2/10 페이지. 당일 전체 종목의 등락률 분포에서 상승/하락 상위 30개를 추출해 정리했습니다.
| 순위 | 종목명/등락률 | 티커 | 종가(원) | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리기술 30.00% | 032820 | 12,350 | 48,619,169 | 577,665,724,325 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 2 | 플루토스 30.00% | 019570 | 728 | 3,426,026 | 2,493,189,591 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 3 | 유투바이오 29.90% | 221800 | 8,690 | 5,941,687 | 48,713,311,560 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 4 | 다스코 29.87% | 058730 | 4,630 | 5,131,346 | 22,311,555,235 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 5 | 뉴인텍 29.84% | 012340 | 644 | 9,250,916 | 5,841,118,913 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 6 | 에이프릴바이오 29.83% | 397030 | 69,200 | 210,803 | 14,586,502,300 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 7 | 케이바이오 29.74% | 038530 | 397 | 38,015,014 | 14,281,371,778 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 8 | 아크릴 28.64% | 0007C0 | 56,600 | 4,638,300 | 236,557,163,675 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 9 | 키다리스튜디오 24.62% | 020120 | 4,150 | 10,823,208 | 44,513,927,565 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 10 | 글로벌에스엠 23.88% | 900070 | 581 | 22,819,911 | 12,851,853,324 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 11 | LG전자 22.98% | 066570 | 127,900 | 13,160,492 | 1,584,726,130,200 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 12 | 아모텍 22.82% | 052710 | 11,250 | 2,609,512 | 27,957,539,120 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 13 | 서남 22.81% | 294630 | 3,850 | 20,463,478 | 78,201,513,279 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 14 | 삼영 21.93% | 003720 | 8,230 | 33,539,785 | 273,919,024,560 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 15 | 우진플라임 20.18% | 049800 | 3,425 | 1,206,144 | 3,937,380,426 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 16 | 한전산업 19.24% | 130660 | 21,200 | 10,355,204 | 220,691,093,545 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 17 | 이미지스 18.89% | 115610 | 2,165 | 6,656,518 | 14,013,386,695 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 18 | 모비스 18.52% | 250060 | 5,120 | 11,842,703 | 58,879,086,125 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 19 | 인콘 18.20% | 083640 | 500 | 51,423,127 | 25,904,585,399 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 20 | 덕신이피씨 17.67% | 090410 | 1,445 | 28,848,555 | 43,237,776,697 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 21 | 삼양바이오팜 16.68% | 0120G0 | 114,000 | 295,535 | 33,066,062,600 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 22 | 아이컴포넌트 15.53% | 059100 | 7,290 | 1,518,523 | 11,041,553,155 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 23 | 엔투텍 15.45% | 227950 | 426 | 18,020,814 | 7,736,425,936 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 24 | 아모센스 14.84% | 357580 | 14,700 | 342,856 | 4,861,938,510 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 25 | 오르비텍 14.61% | 046120 | 5,570 | 14,680,276 | 80,233,880,470 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 26 | 아우토크립트 14.31% | 331740 | 18,850 | 1,288,775 | 23,633,823,635 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 27 | 와이엔텍 13.51% | 067900 | 7,980 | 1,380,559 | 10,692,230,665 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 28 | 현대지에프홀딩스 13.40% | 005440 | 12,100 | 2,758,330 | 32,808,876,415 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 29 | 로킷헬스케어 13.31% | 376900 | 64,700 | 894,068 | 55,993,031,700 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 30 | SAMG엔터 12.69% | 419530 | 45,300 | 967,983 | 46,261,444,625 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
1. 우리기술 30.00%
급등 강세 · 거래대금 집중
2. 플루토스 30.00%
급등 강세 · 거래 유입
3. 유투바이오 29.90%
급등 강세 · 거래대금 집중
4. 다스코 29.87%
급등 강세 · 거래대금 집중
5. 뉴인텍 29.84%
급등 강세 · 거래대금 집중
6. 에이프릴바이오 29.83%
급등 강세 · 거래대금 집중
7. 케이바이오 29.74%
급등 강세 · 거래대금 집중
8. 아크릴 28.64%
급등 강세 · 거래대금 집중
9. 키다리스튜디오 24.62%
급등 강세 · 거래대금 집중
10. 글로벌에스엠 23.88%
급등 강세 · 거래대금 집중
11. LG전자 22.98%
급등 강세 · 거래대금 집중
12. 아모텍 22.82%
급등 강세 · 거래대금 집중
13. 서남 22.81%
급등 강세 · 거래대금 집중
14. 삼영 21.93%
급등 강세 · 거래대금 집중
15. 우진플라임 20.18%
급등 강세 · 거래대금 집중
16. 한전산업 19.24%
강한 상승 · 거래대금 집중
17. 이미지스 18.89%
강한 상승 · 거래대금 집중
18. 모비스 18.52%
강한 상승 · 거래대금 집중
19. 인콘 18.20%
강한 상승 · 거래대금 집중
20. 덕신이피씨 17.67%
강한 상승 · 거래대금 집중
21. 삼양바이오팜 16.68%
강한 상승 · 거래대금 집중
22. 아이컴포넌트 15.53%
강한 상승 · 거래대금 집중
23. 엔투텍 15.45%
강한 상승 · 거래대금 집중
24. 아모센스 14.84%
강한 상승 · 거래대금 집중
25. 오르비텍 14.61%
강한 상승 · 거래대금 집중
26. 아우토크립트 14.31%
강한 상승 · 거래대금 집중
27. 와이엔텍 13.51%
강한 상승 · 거래대금 집중
28. 현대지에프홀딩스 13.40%
강한 상승 · 거래대금 집중
29. 로킷헬스케어 13.31%
강한 상승 · 거래대금 집중
30. SAMG엔터 12.69%
강한 상승 · 거래대금 집중
| 순위 | 종목명/등락률 | 티커 | 종가(원) | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대호에이엘 -27.84% | 069460 | 692 | 65,432,055 | 49,219,264,826 | 급락 약세 · 거래대금 집중 |
| 2 | 아스타 -25.28% | 246720 | 7,920 | 715,449 | 6,101,150,345 | 급락 약세 · 거래대금 집중 |
| 3 | 제일바이오 -25.05% | 052670 | 377,000 | 2,855 | 1,202,185,500 | 급락 약세 · 거래 평이 |
| 4 | 웰킵스하이텍 -24.15% | 043590 | 1,008 | 10,397,455 | 11,406,604,280 | 급락 약세 · 거래대금 집중 |
| 5 | 비엘팜텍 -22.48% | 065170 | 5,310 | 12,610,420 | 74,691,589,240 | 급락 약세 · 거래대금 집중 |
| 6 | 앱튼 -21.01% | 270520 | 267 | 15,971,947 | 4,616,497,072 | 급락 약세 · 거래대금 집중 |
| 7 | 제이케이시냅스 -19.38% | 060230 | 2,225 | 892,115 | 2,003,709,409 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 8 | 알파칩스 -16.04% | 117670 | 16,650 | 163,863 | 2,832,792,495 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 9 | 삼화페인트 -14.09% | 000390 | 10,610 | 18,378,889 | 212,478,414,830 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 10 | 앤로보틱스 -11.82% | 138360 | 2,500 | 2,518,229 | 6,536,394,132 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 11 | 셀바이오휴먼텍 -11.61% | 318160 | 7,920 | 508,700 | 3,951,708,775 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 12 | 케어랩스 -11.56% | 263700 | 3,060 | 498,719 | 1,586,531,878 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 13 | 형지엘리트 -9.71% | 093240 | 1,171 | 8,067,385 | 9,545,602,336 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 14 | 에스지헬스케어 -9.63% | 398120 | 3,755 | 792,328 | 3,166,117,958 | 하락 우위 · 거래 유입 |
| 15 | 그래피 -8.73% | 318060 | 51,200 | 612,204 | 32,211,172,150 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 16 | 플레이그램 -8.44% | 009810 | 1,236 | 556,258 | 693,951,975 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 17 | 헥토파이낸셜 -8.26% | 234340 | 26,650 | 1,933,115 | 52,805,494,425 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 18 | 디에이치엑스컴퍼니 -8.26% | 031860 | 511 | 261,872 | 144,827,931 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 19 | 유진로봇 -8.10% | 056080 | 42,000 | 5,830,465 | 256,908,474,050 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 20 | 한일철강 -8.04% | 002220 | 4,975 | 444,039 | 2,222,758,365 | 하락 우위 · 거래 유입 |
| 21 | 아세아제지 -8.00% | 002310 | 9,430 | 1,499,960 | 14,528,979,910 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 22 | 신대양제지 -8.00% | 016590 | 14,720 | 444,144 | 6,986,650,560 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 23 | 성호전자 -7.85% | 043260 | 24,650 | 1,338,372 | 33,690,304,175 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 24 | 압타머사이언스 -7.79% | 291650 | 1,125 | 639,252 | 743,468,538 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 25 | 메디포스트 -7.76% | 078160 | 22,600 | 747,587 | 17,189,528,275 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 26 | 모두투어 -7.75% | 080160 | 13,810 | 1,833,155 | 27,146,693,870 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 27 | 성문전자 -7.68% | 014910 | 1,888 | 1,079,069 | 2,069,917,039 | 하락 우위 · 거래 유입 |
| 28 | 현대바이오 -7.53% | 048410 | 10,680 | 2,939,132 | 32,598,112,025 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 29 | SV인베스트먼트 -7.46% | 289080 | 3,100 | 2,230,780 | 7,150,657,048 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 30 | 광무 -7.40% | 029480 | 2,440 | 334,953 | 840,609,426 | 하락 우위 · 거래 평이 |
1. 대호에이엘 -27.84%
급락 약세 · 거래대금 집중
2. 아스타 -25.28%
급락 약세 · 거래대금 집중
3. 제일바이오 -25.05%
급락 약세 · 거래 평이
4. 웰킵스하이텍 -24.15%
급락 약세 · 거래대금 집중
5. 비엘팜텍 -22.48%
급락 약세 · 거래대금 집중
6. 앱튼 -21.01%
급락 약세 · 거래대금 집중
7. 제이케이시냅스 -19.38%
강한 하락 · 거래 유입
8. 알파칩스 -16.04%
강한 하락 · 거래 유입
9. 삼화페인트 -14.09%
강한 하락 · 거래대금 집중
10. 앤로보틱스 -11.82%
강한 하락 · 거래대금 집중
11. 셀바이오휴먼텍 -11.61%
강한 하락 · 거래대금 집중
12. 케어랩스 -11.56%
강한 하락 · 거래 유입
13. 형지엘리트 -9.71%
하락 우위 · 거래대금 집중
14. 에스지헬스케어 -9.63%
하락 우위 · 거래 유입
15. 그래피 -8.73%
하락 우위 · 거래대금 집중
16. 플레이그램 -8.44%
하락 우위 · 거래 평이
17. 헥토파이낸셜 -8.26%
하락 우위 · 거래대금 집중
18. 디에이치엑스컴퍼니 -8.26%
하락 우위 · 거래 평이
19. 유진로봇 -8.10%
하락 우위 · 거래대금 집중
20. 한일철강 -8.04%
하락 우위 · 거래 유입
21. 아세아제지 -8.00%
하락 우위 · 거래대금 집중
22. 신대양제지 -8.00%
하락 우위 · 거래대금 집중
23. 성호전자 -7.85%
하락 우위 · 거래대금 집중
24. 압타머사이언스 -7.79%
하락 우위 · 거래 평이
25. 메디포스트 -7.76%
하락 우위 · 거래대금 집중
26. 모두투어 -7.75%
하락 우위 · 거래대금 집중
27. 성문전자 -7.68%
하락 우위 · 거래 유입
28. 현대바이오 -7.53%
하락 우위 · 거래대금 집중
29. SV인베스트먼트 -7.46%
하락 우위 · 거래대금 집중
30. 광무 -7.40%
하락 우위 · 거래 평이
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
급락 구간 진입. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
급락 구간 진입. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
급락 구간 진입. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
급락 구간 진입. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
급락 구간 진입. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
급락 구간 진입. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
댓글
리포트에 대한 의견을 자유롭게 남겨주세요. (GitHub 로그인 필요)