1. SKAI (357880, 30.00%)
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "[특징주] SKAI, 주가 20% 이상 급등…상승 배경 관심 증폭 - 중앙이코노미뉴스" 이슈가 함께 관찰됩니다.
KOREA MARKET DAILY REPORT
누적 아카이브 기준 9/10 페이지. 당일 전체 종목의 등락률 분포에서 상승/하락 상위 30개를 추출해 정리했습니다.
| 순위 | 종목명 | 티커 | 종가(원) | 등락률 | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKAI | 357880 | 1,963 | 30.00% | 2,730,278 | 5,188,265,335 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 2 | 에스코넥 | 096630 | 906 | 29.99% | 4,680,266 | 4,207,381,662 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 3 | 현대ADM | 187660 | 5,680 | 29.98% | 55,230,680 | 283,848,818,340 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 4 | 케이바이오 | 038530 | 516 | 29.97% | 135,711,291 | 64,967,559,367 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 5 | 뉴인텍 | 012340 | 837 | 29.97% | 3,039,764 | 2,452,135,676 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 6 | 아로마티카 | 0015N0 | 14,710 | 29.95% | 8,642,867 | 118,380,297,535 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 7 | 오리엔트정공 | 065500 | 2,995 | 29.93% | 16,483,911 | 46,659,164,952 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 8 | 유투바이오 | 221800 | 11,290 | 29.92% | 1,074,835 | 12,122,676,770 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 9 | 레이저쎌 | 412350 | 4,715 | 29.89% | 10,095,667 | 44,396,756,034 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 10 | 서남 | 294630 | 5,000 | 29.87% | 19,402,119 | 90,669,924,731 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 11 | 오리엔트바이오 | 002630 | 705 | 29.83% | 16,022,402 | 10,960,722,828 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 12 | 원익IPS | 240810 | 133,400 | 29.77% | 608,433 | 69,508,935,950 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 13 | 소프트센 | 032680 | 328 | 29.64% | 30,230,122 | 9,170,808,270 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 14 | 제이티 | 089790 | 7,800 | 26.01% | 3,692,518 | 27,913,423,135 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 15 | 태광산업 | 003240 | 1,187,000 | 25.21% | 18,135 | 19,936,098,500 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 16 | 씨케이솔루션 | 480370 | 11,880 | 24.92% | 1,999,706 | 23,677,573,715 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 17 | 삼진식품 | 0013V0 | 11,080 | 24.77% | 6,743,351 | 71,847,705,525 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 18 | 제이케이시냅스 | 060230 | 2,725 | 22.47% | 1,867,147 | 4,877,200,232 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 19 | 아이센스 | 099190 | 23,450 | 21.88% | 2,449,873 | 56,259,365,000 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 20 | 이지스 | 261520 | 13,240 | 20.91% | 4,000,783 | 51,049,523,825 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 21 | 젠큐릭스 | 229000 | 1,950 | 19.49% | 10,454,802 | 20,822,244,210 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 22 | 한국비티비 | 219750 | 949 | 19.07% | 4,423,863 | 4,037,996,726 | 강한 상승 · 거래 유입 |
| 23 | 아이엘 | 307180 | 5,360 | 18.98% | 10,316,488 | 54,377,993,861 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 24 | HDC현대EP | 089470 | 6,500 | 18.40% | 2,339,355 | 14,546,200,725 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 25 | 폰드그룹 | 472850 | 7,180 | 18.09% | 936,774 | 6,432,039,290 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 26 | 소프트센우 | 032685 | 7,720 | 17.50% | 41,710 | 331,140,920 | 강한 상승 · 거래 평이 |
| 27 | 보해양조 | 000890 | 485 | 17.43% | 25,519,555 | 11,963,791,390 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 28 | 파미셀 | 005690 | 16,990 | 16.13% | 12,117,216 | 204,273,985,565 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 29 | 모비스 | 250060 | 5,930 | 15.82% | 21,420,098 | 126,888,097,540 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 30 | 디지틀조선 | 033130 | 2,135 | 15.59% | 3,344,604 | 7,036,734,346 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 순위 | 종목명 | 티커 | 종가(원) | 등락률 | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비엘팜텍 | 065170 | 4,180 | -21.28% | 15,785,962 | 70,850,448,676 | 급락 약세 · 거래대금 집중 |
| 2 | 다스코 | 058730 | 3,880 | -16.20% | 8,149,691 | 36,344,392,312 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 3 | 플루토스 | 019570 | 629 | -13.60% | 64,898,893 | 52,558,966,995 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 4 | 넥써쓰 | 205500 | 2,010 | -13.17% | 2,432,169 | 4,909,737,834 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 5 | 셀레믹스 | 331920 | 4,395 | -11.39% | 456,007 | 2,055,568,419 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 6 | 윈팩 | 097800 | 494 | -11.15% | 3,186,439 | 1,627,800,365 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 7 | 레드캡투어 | 038390 | 11,620 | -10.68% | 436,749 | 5,242,936,960 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 8 | 메디아나 | 041920 | 23,950 | -10.63% | 676,114 | 16,728,190,300 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 9 | 웰킵스하이텍 | 043590 | 903 | -10.42% | 2,851,389 | 2,586,515,791 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 10 | SAMG엔터 | 419530 | 40,600 | -10.38% | 567,599 | 23,625,351,425 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 11 | 엘케이켐 | 489500 | 46,000 | -10.33% | 776,091 | 36,228,672,225 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 12 | 에이프로젠 | 007460 | 515 | -9.17% | 13,356,037 | 7,165,429,338 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 13 | LK삼양 | 225190 | 2,380 | -9.16% | 8,648,553 | 21,211,527,538 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 14 | 앤로보틱스 | 138360 | 2,275 | -9.00% | 2,231,911 | 5,232,091,465 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 15 | 아크릴 | 0007C0 | 51,700 | -8.66% | 1,706,658 | 89,197,936,000 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 16 | 코디 | 080530 | 1,038 | -8.14% | 821,995 | 877,402,565 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 17 | 토모큐브 | 475960 | 55,300 | -8.14% | 292,750 | 16,719,878,300 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 18 | 소룩스 | 290690 | 3,510 | -8.12% | 1,149,096 | 4,165,522,129 | 하락 우위 · 거래 유입 |
| 19 | 피플바이오 | 304840 | 1,019 | -7.95% | 297,958 | 313,924,631 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 20 | 휴젤 | 145020 | 263,500 | -7.87% | 267,768 | 70,454,626,250 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 21 | 유디엠텍 | 389680 | 949 | -7.86% | 2,670,334 | 2,610,413,203 | 하락 우위 · 거래 유입 |
| 22 | 이마트 | 139480 | 117,600 | -7.84% | 1,354,940 | 160,965,192,200 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 23 | 네오펙트 | 290660 | 828 | -7.49% | 1,491,124 | 1,258,340,219 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 24 | TKG휴켐스 | 069260 | 19,520 | -7.49% | 415,794 | 8,156,869,710 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 25 | 디바이스 | 187870 | 21,300 | -7.39% | 302,906 | 6,720,214,500 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 26 | 에스제이그룹 | 306040 | 8,540 | -7.27% | 376,548 | 3,308,439,105 | 하락 우위 · 거래 유입 |
| 27 | 삼표시멘트 | 038500 | 13,960 | -7.18% | 10,385,869 | 151,151,946,530 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 28 | 네오이뮨텍 | 950220 | 585 | -7.14% | 3,281,223 | 1,978,342,999 | 하락 우위 · 거래 유입 |
| 29 | 성호전자 | 043260 | 22,900 | -7.10% | 1,678,743 | 39,505,680,625 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 30 | 시그네틱스 | 033170 | 827 | -6.97% | 1,083,204 | 913,707,251 | 하락 우위 · 거래 평이 |
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "[특징주] SKAI, 주가 20% 이상 급등…상승 배경 관심 증폭 - 중앙이코노미뉴스" 이슈가 함께 관찰됩니다.
상한가권 급등. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "[특징주] 에스코넥, 영업익 흑자전환 소식에 '上' - 메트로신문" 이슈가 함께 관찰됩니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "'반도체의 힘' 코스피 5500 뚫었다···현대ADM·원익 30% 폭등 - 서울파이낸스" 이슈가 함께 관찰됩니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "케이바이오 주가, 2월 13일 장중 525원 1.74% 상승 - 톱스타뉴스" 이슈가 함께 관찰됩니다.
상한가권 급등. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "[공시속보] 뉴인텍, 투자주의종목 지정→단기 주가 급등에 경계령 - 톱스타뉴스" 이슈가 함께 관찰됩니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
급락 구간 진입. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "비엘팜텍, 글로벌 ALT 항암 신약개발 본격 가속화 …정광호 박사 CTO 영입 - 팜이데일리" 이슈가 함께 관찰됩니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "다스코, 실적 흑자 전환 성공…"태양광 인프라 전 과정 수행 가능에 기대감 고조" - 프라임경제" 이슈가 함께 관찰됩니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "플루토스, 대주주 리스크 털고 흑자전환...'내실' 다진다 - 뉴스톱" 이슈가 함께 관찰됩니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "불장! 게임주, 또 소외…넥써쓰 급락 - gameand.co.kr" 이슈가 함께 관찰됩니다.
강한 하락 압력. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "ASF 공포에 백신주 훨훨... 코미팜·셀레믹스 두 자릿수 급등 - 핀포인트뉴스" 이슈가 함께 관찰됩니다.
강한 하락 압력. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.