1. SKAI 30.00%
급등 강세 · 거래대금 집중
KOREA MARKET DAILY REPORT
누적 아카이브 기준 3/10 페이지. 당일 전체 종목의 등락률 분포에서 상승/하락 상위 30개를 추출해 정리했습니다.
| 순위 | 종목명/등락률 | 티커 | 종가(원) | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKAI 30.00% | 357880 | 1,963 | 2,730,278 | 5,188,265,335 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 2 | 에스코넥 29.99% | 096630 | 906 | 4,680,266 | 4,207,381,662 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 3 | 현대ADM 29.98% | 187660 | 5,680 | 55,230,680 | 283,848,818,340 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 4 | 케이바이오 29.97% | 038530 | 516 | 135,711,291 | 64,967,559,367 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 5 | 뉴인텍 29.97% | 012340 | 837 | 3,039,764 | 2,452,135,676 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 6 | 아로마티카 29.95% | 0015N0 | 14,710 | 8,642,867 | 118,380,297,535 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 7 | 오리엔트정공 29.93% | 065500 | 2,995 | 16,483,911 | 46,659,164,952 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 8 | 유투바이오 29.92% | 221800 | 11,290 | 1,074,835 | 12,122,676,770 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 9 | 레이저쎌 29.89% | 412350 | 4,715 | 10,095,667 | 44,396,756,034 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 10 | 서남 29.87% | 294630 | 5,000 | 19,402,119 | 90,669,924,731 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 11 | 오리엔트바이오 29.83% | 002630 | 705 | 16,022,402 | 10,960,722,828 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 12 | 원익IPS 29.77% | 240810 | 133,400 | 608,433 | 69,508,935,950 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 13 | 소프트센 29.64% | 032680 | 328 | 30,230,122 | 9,170,808,270 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 14 | 제이티 26.01% | 089790 | 7,800 | 3,692,518 | 27,913,423,135 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 15 | 태광산업 25.21% | 003240 | 1,187,000 | 18,135 | 19,936,098,500 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 16 | 씨케이솔루션 24.92% | 480370 | 11,880 | 1,999,706 | 23,677,573,715 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 17 | 삼진식품 24.77% | 0013V0 | 11,080 | 6,743,351 | 71,847,705,525 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 18 | 제이케이시냅스 22.47% | 060230 | 2,725 | 1,867,147 | 4,877,200,232 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 19 | 아이센스 21.88% | 099190 | 23,450 | 2,449,873 | 56,259,365,000 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 20 | 이지스 20.91% | 261520 | 13,240 | 4,000,783 | 51,049,523,825 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 21 | 젠큐릭스 19.49% | 229000 | 1,950 | 10,454,802 | 20,822,244,210 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 22 | 한국비티비 19.07% | 219750 | 949 | 4,423,863 | 4,037,996,726 | 강한 상승 · 거래 유입 |
| 23 | 아이엘 18.98% | 307180 | 5,360 | 10,316,488 | 54,377,993,861 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 24 | HDC현대EP 18.40% | 089470 | 6,500 | 2,339,355 | 14,546,200,725 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 25 | 폰드그룹 18.09% | 472850 | 7,180 | 936,774 | 6,432,039,290 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 26 | 소프트센우 17.50% | 032685 | 7,720 | 41,710 | 331,140,920 | 강한 상승 · 거래 평이 |
| 27 | 보해양조 17.43% | 000890 | 485 | 25,519,555 | 11,963,791,390 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 28 | 파미셀 16.13% | 005690 | 16,990 | 12,117,216 | 204,273,985,565 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 29 | 모비스 15.82% | 250060 | 5,930 | 21,420,098 | 126,888,097,540 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 30 | 디지틀조선 15.59% | 033130 | 2,135 | 3,344,604 | 7,036,734,346 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
1. SKAI 30.00%
급등 강세 · 거래대금 집중
2. 에스코넥 29.99%
급등 강세 · 거래 유입
3. 현대ADM 29.98%
급등 강세 · 거래대금 집중
4. 케이바이오 29.97%
급등 강세 · 거래대금 집중
5. 뉴인텍 29.97%
급등 강세 · 거래 유입
6. 아로마티카 29.95%
급등 강세 · 거래대금 집중
7. 오리엔트정공 29.93%
급등 강세 · 거래대금 집중
8. 유투바이오 29.92%
급등 강세 · 거래대금 집중
9. 레이저쎌 29.89%
급등 강세 · 거래대금 집중
10. 서남 29.87%
급등 강세 · 거래대금 집중
11. 오리엔트바이오 29.83%
급등 강세 · 거래대금 집중
12. 원익IPS 29.77%
급등 강세 · 거래대금 집중
13. 소프트센 29.64%
급등 강세 · 거래대금 집중
14. 제이티 26.01%
급등 강세 · 거래대금 집중
15. 태광산업 25.21%
급등 강세 · 거래대금 집중
16. 씨케이솔루션 24.92%
급등 강세 · 거래대금 집중
17. 삼진식품 24.77%
급등 강세 · 거래대금 집중
18. 제이케이시냅스 22.47%
급등 강세 · 거래대금 집중
19. 아이센스 21.88%
급등 강세 · 거래대금 집중
20. 이지스 20.91%
급등 강세 · 거래대금 집중
21. 젠큐릭스 19.49%
강한 상승 · 거래대금 집중
22. 한국비티비 19.07%
강한 상승 · 거래 유입
23. 아이엘 18.98%
강한 상승 · 거래대금 집중
24. HDC현대EP 18.40%
강한 상승 · 거래대금 집중
25. 폰드그룹 18.09%
강한 상승 · 거래대금 집중
26. 소프트센우 17.50%
강한 상승 · 거래 평이
27. 보해양조 17.43%
강한 상승 · 거래대금 집중
28. 파미셀 16.13%
강한 상승 · 거래대금 집중
29. 모비스 15.82%
강한 상승 · 거래대금 집중
30. 디지틀조선 15.59%
강한 상승 · 거래대금 집중
| 순위 | 종목명/등락률 | 티커 | 종가(원) | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비엘팜텍 -21.28% | 065170 | 4,180 | 15,785,962 | 70,850,448,676 | 급락 약세 · 거래대금 집중 |
| 2 | 다스코 -16.20% | 058730 | 3,880 | 8,149,691 | 36,344,392,312 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 3 | 플루토스 -13.60% | 019570 | 629 | 64,898,893 | 52,558,966,995 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 4 | 넥써쓰 -13.17% | 205500 | 2,010 | 2,432,169 | 4,909,737,834 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 5 | 셀레믹스 -11.39% | 331920 | 4,395 | 456,007 | 2,055,568,419 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 6 | 윈팩 -11.15% | 097800 | 494 | 3,186,439 | 1,627,800,365 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 7 | 레드캡투어 -10.68% | 038390 | 11,620 | 436,749 | 5,242,936,960 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 8 | 메디아나 -10.63% | 041920 | 23,950 | 676,114 | 16,728,190,300 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 9 | 웰킵스하이텍 -10.42% | 043590 | 903 | 2,851,389 | 2,586,515,791 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 10 | SAMG엔터 -10.38% | 419530 | 40,600 | 567,599 | 23,625,351,425 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 11 | 엘케이켐 -10.33% | 489500 | 46,000 | 776,091 | 36,228,672,225 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 12 | 에이프로젠 -9.17% | 007460 | 515 | 13,356,037 | 7,165,429,338 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 13 | LK삼양 -9.16% | 225190 | 2,380 | 8,648,553 | 21,211,527,538 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 14 | 앤로보틱스 -9.00% | 138360 | 2,275 | 2,231,911 | 5,232,091,465 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 15 | 아크릴 -8.66% | 0007C0 | 51,700 | 1,706,658 | 89,197,936,000 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 16 | 코디 -8.14% | 080530 | 1,038 | 821,995 | 877,402,565 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 17 | 토모큐브 -8.14% | 475960 | 55,300 | 292,750 | 16,719,878,300 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 18 | 소룩스 -8.12% | 290690 | 3,510 | 1,149,096 | 4,165,522,129 | 하락 우위 · 거래 유입 |
| 19 | 피플바이오 -7.95% | 304840 | 1,019 | 297,958 | 313,924,631 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 20 | 휴젤 -7.87% | 145020 | 263,500 | 267,768 | 70,454,626,250 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 21 | 유디엠텍 -7.86% | 389680 | 949 | 2,670,334 | 2,610,413,203 | 하락 우위 · 거래 유입 |
| 22 | 이마트 -7.84% | 139480 | 117,600 | 1,354,940 | 160,965,192,200 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 23 | 네오펙트 -7.49% | 290660 | 828 | 1,491,124 | 1,258,340,219 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 24 | TKG휴켐스 -7.49% | 069260 | 19,520 | 415,794 | 8,156,869,710 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 25 | 디바이스 -7.39% | 187870 | 21,300 | 302,906 | 6,720,214,500 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 26 | 에스제이그룹 -7.27% | 306040 | 8,540 | 376,548 | 3,308,439,105 | 하락 우위 · 거래 유입 |
| 27 | 삼표시멘트 -7.18% | 038500 | 13,960 | 10,385,869 | 151,151,946,530 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 28 | 네오이뮨텍 -7.14% | 950220 | 585 | 3,281,223 | 1,978,342,999 | 하락 우위 · 거래 유입 |
| 29 | 성호전자 -7.10% | 043260 | 22,900 | 1,678,743 | 39,505,680,625 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 30 | 시그네틱스 -6.97% | 033170 | 827 | 1,083,204 | 913,707,251 | 하락 우위 · 거래 평이 |
1. 비엘팜텍 -21.28%
급락 약세 · 거래대금 집중
2. 다스코 -16.20%
강한 하락 · 거래대금 집중
3. 플루토스 -13.60%
강한 하락 · 거래대금 집중
4. 넥써쓰 -13.17%
강한 하락 · 거래대금 집중
5. 셀레믹스 -11.39%
강한 하락 · 거래 유입
6. 윈팩 -11.15%
강한 하락 · 거래 평이
7. 레드캡투어 -10.68%
강한 하락 · 거래대금 집중
8. 메디아나 -10.63%
강한 하락 · 거래대금 집중
9. 웰킵스하이텍 -10.42%
강한 하락 · 거래 유입
10. SAMG엔터 -10.38%
강한 하락 · 거래대금 집중
11. 엘케이켐 -10.33%
강한 하락 · 거래대금 집중
12. 에이프로젠 -9.17%
하락 우위 · 거래대금 집중
13. LK삼양 -9.16%
하락 우위 · 거래대금 집중
14. 앤로보틱스 -9.00%
하락 우위 · 거래대금 집중
15. 아크릴 -8.66%
하락 우위 · 거래대금 집중
16. 코디 -8.14%
하락 우위 · 거래 평이
17. 토모큐브 -8.14%
하락 우위 · 거래대금 집중
18. 소룩스 -8.12%
하락 우위 · 거래 유입
19. 피플바이오 -7.95%
하락 우위 · 거래 평이
20. 휴젤 -7.87%
하락 우위 · 거래대금 집중
21. 유디엠텍 -7.86%
하락 우위 · 거래 유입
22. 이마트 -7.84%
하락 우위 · 거래대금 집중
23. 네오펙트 -7.49%
하락 우위 · 거래 평이
24. TKG휴켐스 -7.49%
하락 우위 · 거래대금 집중
25. 디바이스 -7.39%
하락 우위 · 거래대금 집중
26. 에스제이그룹 -7.27%
하락 우위 · 거래 유입
27. 삼표시멘트 -7.18%
하락 우위 · 거래대금 집중
28. 네오이뮨텍 -7.14%
하락 우위 · 거래 유입
29. 성호전자 -7.10%
하락 우위 · 거래대금 집중
30. 시그네틱스 -6.97%
하락 우위 · 거래 평이
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
급락 구간 진입. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
댓글
리포트에 대한 의견을 자유롭게 남겨주세요. (GitHub 로그인 필요)