1. SK증권우 (001515, 29.96%)
상한가권 급등. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "[서울데이터랩]SK증권우 29.96% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감 - 서울신문" 이슈가 함께 관찰됩니다.
KOREA MARKET DAILY REPORT
누적 아카이브 기준 10/10 페이지. 당일 전체 종목의 등락률 분포에서 상승/하락 상위 30개를 추출해 정리했습니다.
| 순위 | 종목명 | 티커 | 종가(원) | 등락률 | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK증권우 | 001515 | 3,470 | 29.96% | 374,776 | 1,281,902,325 | 급등 강세 · 거래 평이 |
| 2 | SK증권 | 001510 | 1,215 | 29.95% | 298,743,866 | 346,166,919,611 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 3 | 유투바이오 | 221800 | 14,670 | 29.94% | 9,577,747 | 117,128,641,060 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 4 | 현대ADM | 187660 | 7,380 | 29.93% | 28,079,497 | 193,847,049,480 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 5 | 비엘팜텍 | 065170 | 5,430 | 29.90% | 27,864,151 | 126,840,881,402 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 6 | 상아프론테크 | 089980 | 22,450 | 29.84% | 162,122 | 3,639,638,900 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 7 | 와이투솔루션 | 011690 | 7,260 | 28.50% | 11,715,179 | 82,349,858,845 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 8 | 마이크로컨텍솔 | 098120 | 25,650 | 26.98% | 2,426,172 | 62,165,896,850 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 9 | SK이터닉스 | 475150 | 28,650 | 23.76% | 15,081,323 | 425,849,222,550 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 10 | LS증권 | 078020 | 7,610 | 21.18% | 7,025,950 | 52,996,377,710 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 11 | 상상인증권 | 001290 | 904 | 21.02% | 42,234,908 | 38,711,912,244 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 12 | 코아시아씨엠 | 196450 | 1,179 | 17.43% | 9,080,699 | 11,040,302,551 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 13 | 신영증권 | 001720 | 227,500 | 17.21% | 193,911 | 43,700,253,250 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 14 | 스피어 | 347700 | 44,600 | 15.84% | 6,253,426 | 266,634,878,250 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 15 | 미래에셋증권 | 006800 | 61,600 | 15.36% | 22,399,829 | 1,365,693,214,350 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 16 | 아이디스홀딩스 | 054800 | 15,300 | 15.04% | 394,920 | 6,147,742,265 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 17 | 오르비텍 | 046120 | 6,210 | 15.00% | 20,459,815 | 126,958,031,095 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 18 | 대신증권 | 003540 | 41,400 | 14.68% | 2,290,058 | 95,667,611,825 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 19 | 에스제이그룹 | 306040 | 9,770 | 14.40% | 716,051 | 6,545,842,350 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 20 | SGC에너지 | 005090 | 39,650 | 13.45% | 390,535 | 15,075,611,850 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 21 | 한화투자증권 | 003530 | 7,360 | 13.23% | 61,679,560 | 456,557,471,175 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 22 | 코미팜 | 041960 | 9,550 | 13.02% | 1,885,146 | 17,594,946,335 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 23 | 셀레믹스 | 331920 | 4,945 | 12.51% | 841,497 | 4,243,523,920 | 강한 상승 · 거래 유입 |
| 24 | 미래에셋증권2우B | 00680K | 19,760 | 12.08% | 2,555,639 | 48,886,408,085 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 25 | 피에스텍 | 002230 | 12,440 | 12.07% | 1,081,334 | 12,720,298,670 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 26 | SNT다이내믹스 | 003570 | 55,000 | 11.79% | 354,132 | 18,953,985,200 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 27 | DB증권 | 016610 | 15,360 | 11.63% | 582,831 | 8,831,582,170 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 28 | 코콤 | 015710 | 3,895 | 11.44% | 7,733,152 | 33,109,732,793 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 29 | 유화증권 | 003460 | 3,495 | 11.31% | 2,856,269 | 10,264,022,302 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 30 | SK텔레콤 | 017670 | 86,500 | 10.90% | 4,134,911 | 354,701,925,550 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 순위 | 종목명 | 티커 | 종가(원) | 등락률 | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코퍼스코리아 | 322780 | 409 | -29.97% | 5,390,618 | 2,382,512,157 | 급락 약세 · 거래 유입 |
| 2 | 모아라이프플러스 | 142760 | 1,080 | -29.96% | 5,585,170 | 6,374,870,099 | 급락 약세 · 거래대금 집중 |
| 3 | 제이케이시냅스 | 060230 | 1,976 | -27.49% | 1,653,317 | 3,439,139,554 | 급락 약세 · 거래 유입 |
| 4 | 플루토스 | 019570 | 461 | -26.71% | 26,686,979 | 13,589,199,512 | 급락 약세 · 거래대금 집중 |
| 5 | 비케이홀딩스 | 050090 | 605 | -23.61% | 1,143,254 | 744,535,325 | 급락 약세 · 거래 평이 |
| 6 | 뉴인텍 | 012340 | 675 | -19.35% | 39,246,517 | 30,799,721,399 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 7 | 케이바이오 | 038530 | 421 | -18.41% | 75,425,880 | 36,759,803,653 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 8 | 두올 | 016740 | 4,225 | -18.28% | 1,392,908 | 6,230,185,151 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 9 | 삼진엘앤디 | 054090 | 658 | -18.16% | 2,052,163 | 1,379,636,701 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 10 | 원익IPS | 240810 | 109,200 | -18.14% | 1,094,867 | 120,139,927,750 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 11 | 소프트센 | 032680 | 272 | -17.07% | 26,924,693 | 8,110,824,171 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 12 | 기가레인 | 049080 | 425 | -16.99% | 3,662,819 | 1,536,322,184 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 13 | 이노인스트루먼트 | 215790 | 424 | -16.37% | 2,269,591 | 971,595,887 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 14 | 소프트센우 | 032685 | 6,470 | -16.19% | 23,624 | 156,454,760 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 15 | 인콘 | 083640 | 424 | -15.71% | 10,219,971 | 4,634,279,492 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 16 | 더코디 | 224060 | 4,765 | -15.66% | 130,214 | 639,136,315 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 17 | 위지윅스튜디오 | 299900 | 514 | -15.60% | 4,131,739 | 2,195,034,329 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 18 | THE CUBE& | 013720 | 721 | -15.47% | 2,659,774 | 1,953,091,217 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 19 | 오리엔트정공 | 065500 | 2,535 | -15.36% | 11,223,388 | 30,376,301,957 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 20 | CSA 코스믹 | 083660 | 393 | -14.57% | 1,625,670 | 673,105,932 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 21 | 헝셩그룹 | 900270 | 145 | -14.20% | 11,783,091 | 1,808,150,791 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 22 | 휴맥스 | 115160 | 766 | -14.13% | 875,541 | 685,989,157 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 23 | 아이톡시 | 052770 | 603 | -13.49% | 758,375 | 468,546,262 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 24 | 윈팩 | 097800 | 428 | -13.36% | 6,523,016 | 2,849,675,356 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 25 | 오리엔트바이오 | 002630 | 611 | -13.33% | 44,214,740 | 31,842,745,649 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 26 | 에이비프로바이오 | 195990 | 151 | -12.72% | 10,981,665 | 1,693,361,224 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 27 | 에이전트AI | 060900 | 436 | -12.63% | 963,208 | 428,266,886 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 28 | 본느 | 226340 | 485 | -12.61% | 1,557,207 | 746,637,459 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 29 | KD | 044180 | 333 | -12.60% | 2,158,309 | 753,595,512 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 30 | 인스코비 | 006490 | 531 | -12.38% | 3,175,517 | 1,693,762,066 | 강한 하락 · 거래 평이 |
상한가권 급등. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "[서울데이터랩]SK증권우 29.96% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감 - 서울신문" 이슈가 함께 관찰됩니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "[특징주] 코스피 5500선 돌파에 증권주 급등…SK증권 29%↑ - 대한경제" 이슈가 함께 관찰됩니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "[주식] 초소형주 유투바이오·현대ADM·비엘팜텍 나란히 上 - 히트뉴스" 이슈가 함께 관찰됩니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "[주식] 초소형주 유투바이오·현대ADM·비엘팜텍 나란히 上 - 히트뉴스" 이슈가 함께 관찰됩니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "[주식] 초소형주 유투바이오·현대ADM·비엘팜텍 나란히 上 - 히트뉴스" 이슈가 함께 관찰됩니다.
상한가권 급등. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
급락 구간 진입. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "상한가(2월13일), 2월 명절을 앞두고 상한가를 기록한 종목은? - Naver Blog" 이슈가 함께 관찰됩니다.
급락 구간 진입. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "모아라이프플러스, 피지컬 AI 데이터센터 계약 체결…상용화 단계 진입 - 뉴스1" 이슈가 함께 관찰됩니다.
급락 구간 진입. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "제이케이시냅스, 폐배터리 재활용·통신유통 양 날개 달고 ‘제2의 창업’ - 핀포인트뉴스" 이슈가 함께 관찰됩니다.
급락 구간 진입. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "플루토스, 대주주 리스크 털고 흑자전환...'내실' 다진다 - 뉴스톱" 이슈가 함께 관찰됩니다.
급락 구간 진입. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "비케이홀딩스, -9.60% VI 발동 - 조선비즈 - Chosunbiz" 이슈가 함께 관찰됩니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.